10 Bursa Transfer Pemain Bola Termahal Dalam Sejarah Barcelona

10 Bursa Transfer Pemain Bola Termahal Dalam Sejarah Barcelona

1. LUIS SUAREZ | €81 juta dari Liverpool pada 2014 | Pembelian termahal sepanjang sejarah Barcelona ini baru tahun lalu dirampungkan. Suarez tidak bisa merumput untuk klub barunya dalam tiga bulan pertama akibat sanksi dari FIFA, namun kemudian melejit sebagai salah satu pemain terpenting dalam torehan treble El Barca.

2. ZLATAN IBRAHIMOVIC | €69,5 juta* dari Inter pada 2009 | Barcelona dan Joan Laporta pastinya amat menyesali transfer ini. Secara realita, Zlatan ditebus Barca seharga €49,5 juta, namun Samuel Eto'o juga dilibatkan dalam kesepakatan dan striker Kamerun itu sendiri berbanderol €20 juta. Kendati awalnya tampil produktif, bomber raksasa Swedia ini pada akhirnya gagal nyetel dengan skema tim dan bahkan bertikai dengan Pep Guardiola sebelum hengkang ke AC Milan hanya setahun berselang.

3. NEYMAR | €57 juta dari Santos pada 2013 | Total nilai akhir transfer ini masih samar. Klub bersikeras bahwa fee untuk Neymar adalah €57 juta, meskipun investigasi pengadilan menduga angka itu nyaris menyentuh €86 juta, dan bahkan mungkin melebihi €100 juta tergantung hasil putusan dalam kasus hukum yang masih berjalan.

4. ARDA TURAN | €41 juta* dari Atletico Madrid pada 2015 | Rekrutan terkini Barca berada di posisi keempat daftar ini. Nilai awal kepindahan Arda adalah €34 juta, tapi kesepakatan ini mencakup juga klausul-klausul tambahan setotal €7 juta, yang nyaris pasti akan harus dibayarkan Barca. Namun, tentu saja, itu dengan catatan Arda tidak dikirim pulang ke Atletico oleh presiden baru.

5. DAVID VILLA | €40 juta dari Valencia pada 2010 | Salah satu transfer termahal sepanjang masa antara sesama klub La Liga. Villa menandatangani kontrak empat tahun dengan The Catalans setelah tampil cemerlang untuk Valencia dan menjuarai Liga Champions pada musim debutnya di Camp Nou.

6. ALEXIS SANCHEZ | €37 juta dari Udinese pada 2011 | Meski ongkos awal mendatangkan bintang Cile ini adalah €26 juta, Barca mesti membayarkan ekstra €11 juta kepada Udinese berdasarkan klausul-klausul yang bervariasi. Namun Blaugrana mendapatkan keuntungan saat melego Alexis ke Arsenal seharga €42 juta tahun lalu.

7. MARC OVERMARS | €36 juta dari Arsenal pada 2000 | Barca mendaratkan sayap Belanda ini dalam salah satu operasi transfer termahal dalam sejarah klub. 15 tahun berselang, Overmars masih berada dalam sepuluh besar.

8. DANI ALVES | €35,5 juta dari Sevilla pada 2008 | Salah satu transfer paling menguntungkan bagi klub penjual dalam daftar ini. Sevilla meraup profit fantastis mengingat mereka hanya membeli Alves seharga €850.000 pada 2002, tapi Barca jelas tak menyesali langkah mereka menebus bek kanan Brasil itu, yang terbukti menjadi salah satu transfer terbaik klub dalam beberapa tahun terakhir.

9. CESC FABREGAS | €34 juta dari Arsenal pada 2011 | Barca membayar fee transfer €29 juta plus €5 juta dalam bentuk bonus untuk menarik kembali sang kapten Arsenal yang sebelumnya meninggalkan Catalonia kala remaja. Namun, karier Cesc di Camp Nou tidak sesuai ekspektasi dan ia pada akhirnya pindah lagi ke Premier League tiga tahun kemudian dengan Chelsea.

10. RONALDINHO | €30 juta dari Paris Saint-Germain pada 2003 | Joan Laporta memboyong superstar PSG ini untuk memenangi salah satu persaingan transfer pertamanya dengan Florentino Perez di kubu Real Madrid. Pemain Brasil ini sukses menjadi fenomena di Camp Nou.

No comments:

Post a Comment