| Teams in BOLD indicates Expert Pick | ||||||
| Date | L | Home | Odds | Away | FT | W/L |
| 19.7 | Int | Freiburg | 0 : 0.25 | Malaga | 0-1 | W |
| 18.7 | Int | Crawley Town | 0.75 : 0 | Fulham | 1-3 | W |
| 16.7 | Gold | Guatemala | 0 : 1.25 | Cuba | 0-1 | L |
| 15.7 | Gold | Jamaica | 0 : 0.25 | El Salvador | 1-0 | W |
| 14.7 | Gold | USA | 0 : 0.75 | Panama | 1-1 | L |
| 5.7 | Copa | Chile | 0.25 : 0 | Argentina | 0-0 | L |
| 4.7 | Copa | Paraguay | 0.25 : 0 | Peru | 0-2 | L |
| 1.7 | Copa | Argentina | 0 : 1.25 | Paraguay | 6-1 | L |
| 30.6 | Copa | Chile | 0 : 1 | Peru | 2-1 | D |
| 28.6 | Copa | Brazil | 0 : 0.75 | Paraguay | 1-1 | W |
| 27.6 | Copa | Argentina | 0 : 0.75 | Colombia | 0-0 | L |
| 26.6 | Copa | Peru | 0 : 0.5 | Bolivia | 3-1 | W |
| 25.6 | Copa | Chile | 0 : 0.75 | Uruguay | 1-0 | W |
| 22.6 | Copa | Brazil | 0 : 0.75 | Venezuela | 2-1 | W |
| 21.6 | Copa | Uruguay | 0 : 0.25 | Paraguay | 1-1 | W |
| 20.6 | Copa | Chile | 0 : 1.25 | Bolivia | 5-0 | W |
| 19.6 | Copa | Peru | 0 : 0 | Venezuela | 1-0 | W |
| 18.6 | Copa | Brazil | 0 : 0.5 | Colombia | 0-1 | W |
| 17.6 | Copa | Argentina | 0 : 0.75 | Uruguay | 1-0 | L |
| 16.6 | Copa | Chile | 0 : 1 | Mexico | 3-3 | W |
| 15.6 | E2016 | Belarus | 1.25 : 0 | Spain | 0-1 | W |
| 14.6 | AFR | Malawi | 0 : 0.75 | Zimbabwe | 1-2 | W |
| 13.6 | Copa | Mexico | 0 : 1 | Bolivia | 0-0 | W |
| 12.6 | Copa | Chile | 0 : 1 | Ecuador | 2-0 | W |
| 7.6 | UEFA | Barcelona | 0 : 1 | Juventus | 3-1 | W |
| 6.5 | UEFA | Juventus | 0 : 0 | Real Madrid | 2-1 | W |
| 3.5 | EPL | Inter Milan | 0 : 1.25 | Chievo | 0-0 | W |
| 2.5 | EPL | West Ham | 0 : 0.25 | Burnley | 1-0 | W |
| 30.4 | ISA | AC Milan | 0 : 0.5 | Genoa | 1-3 | W |
| 29.4 | EPL | Udinese | 0.25 : 0 | Inter Milan | 1-2 | W |
| 26.4 | EPL | Everton | 0.25 : 0 | Manchester Utd | 3-0 | W |
| 25.4 | EPL | Newcastle | 0 : 0.25 | Swansea | 2-3 | W |
| 24.4 | UEFA | Fiorentina | 0 : 0.75 | Dinamo Kiev | 2-0 | W |
| 23.4 | UEFA | Real Madrid | 0 : 0.5 | Atl. Madrid | 1-0 | W |
| 22.4 | ISA | Barcelona | 0 : 1.5 | PSG | 2-0 | W |
| 19.4 | ISA | Empoli | 0 : 1 | Parma | 2-2 | W |
| 18.4 | GBL | Leverkusen | 0 : 1.25 | Hannover | 4-0 | W |
| 17.4 | UEFA | Club Brugge | 0 : 0.5 | Dnipro | 0-0 | W |
| 16.4 | UEFA | PSG | 0.5 : 0 | Barcelona | 1-3 | W |
| 15.4 | ELC | Ipswich | 0 : 0.75 | Cardiff | 3-1 | W |
| 12.4 | EPL | QPR | 1.25 : 0 | Chelsea | 0-1 | W |
| 11.4 | GBL | Bayern Munchen | 0 : 2 | Frankfurt | 3-0 | W |
| 9.4 | SPL | Granada | 0.25 : 0 | Celta Vigo | 1-1 | W |
| 5.4 | GBL | Augsburg | 0 : 0.25 | Schalke 04 | 0-0 | W |
| 4.4 | EPL | Manchester Utd | 0 : 1.5 | Aston Villa | 3-1 | L |
| 3.4 | ELC | Brighton | 0.25 : 0 | Norwich | 0-1 | W |
| 22.3 | ISA | Juventus | 0 : 1.5 | Genoa | 1-0 | L |
| 21.3 | GBL | Stuttgart | 0 : 0 | Frankfurt | 3-1 | W |
| 20.3 | UEFA | Sevilla | 0 : 0.25 | Villarreal | 2-1 | W |
| 19.3 | UEFA | Barcelona | 0 : 1.5 | Manchester City | 1-0 | W |
| 18.3 | UEFA | Atl. Madrid | 0 : 0.75 | Leverkusen | 1-0 | W |
| 17.3 | ISA | Fiorentina | 0 : 0.5 | AC Milan | 2-1 | W |
| 15.3 | ISA | Genoa | 0 : 0.5 | Chievo | 0-2 | W |
| 14.3 | EPL | Hoffenheim | 0 : 0.75 | Hamburg | 3-0 | W |
| 13.3 | UEFA | Napoli | 0 : 0.75 | Dinamo Moscow | 3-1 | W |
| 12.3 | UEFA | Chelsea | 0 : 0.5 | PSG | 1-1 | W |
| 11.3 | UEFA | Real Madrid | 0 : 2 | Schalke 04 | 3-4 | W |
| 10.3 | ISA | Juventus | 0 : 2 | Sassuolo | 1-0 | W |
| 8.3 | ISA | Udinese | 0 : 0 | Torino | 3-2 | W |
| 7.3 | EPL | Freiburg | 0 : 0 | Werder Bremen | 0-1 | L |
| 5.3 | EPL | Stoke | 0 : 0.25 | Everton | 2-0 | W |
| 4.3 | EPL | Southampton | 0 : 0.75 | Crystal Palace | 1-0 | W |
| 1.3 | ISA | Cesena | 0.25 : 0 | Udinese | 1-0 | W |
| 28.2 | GBL | Hoffenheim | 0 : 0.5 | Mainz | 2-0 | L |
| 27.2 | UEFA | Olympiakos | 0 : 0.75 | Dnipro | 2-2 | W |
| 26.2 | UEFA | Leverkusen | 0 : 0 | Atl. Madrid | 1-0 | L |
| 25.2 | ELC | Wigan | 0 : 0.25 | Cardiff | 0-1 | W |
| 22.2 | ISA | Empoli | 0 : 0.5 | Chievo | 3-0 | L |
| 21.2 | GBL | Hull | 0 : 0.5 | QPR | 2-1 | L |
| 21.2 | GBL | Stuttgart | 1 : 0 | Dortmund | 2-3 | D |
| 20.2 | UEFA | Tottenham | 0 : 0.25 | Fiorentina | 1-1 | W |
| 19.2 | UEFA | Schalke 04 | 1.25 : 0 | Real Madrid | 0-2 | L |
| 18.2 | ISA | PSG | 0 : 0 | Chelsea | 1-1 | D |
| 15.2 | ISA | Udinese | 0.25 : 0 | Lazio | 0-1 | W |
| 14.2 | GBL | Leverkusen | 0 : 0.25 | Wolfsburg | 4-5 | L |
| 12.2 | EPL | Crystal Palace | 0 : 0.25 | Newcastle | 1-1 | W |
| 11.2 | EPL | Hull | 0 : 0.25 | Aston Villa | 0-2 | L |
| 8.2 | EPL | Burnley | 0 : 0 | West Brom | 2-2 | D |
| 7.2 | EPL | Leicester | 0 : 0.25 | Crystal Palace | 0-1 | W |
| 5.2 | GBL | FC Koln | 0 : 0.25 | Stuttgart | 0-0 | W |
| 4.2 | GBL | M.Gladbach | 0 : 1 | Freiburg | 1-0 | D |
| 1.2 | ISA | Torino | 0 : 0.25 | Sampdoria | 5-1 | W |
| 31.1 | EPL | Sunderland | 0 : 0.25 | Burnley | 2-0 | W |
| 25.1 | ISA | Sampdoria | 0 : 0.5 | Palermo | 1-1 | W |
| 24.1 | ISA | Lazio | 0 : 0.5 | AC Milan | 3-1 | W |
| 18.1 | ISA | Genoa | 0 : 0.25 | Sassuolo | 3-3 | L |
| 17.1 | SPL | Real Sociedad | 0 : 0.5 | Rayo Vallecano | 0-1 | L |
| 11.1 | ISA | Roma | 0 : 0.25 | Lazio | 2-2 | L |
| 10.1 | EPL | Swansea | 0 : 0.25 | West Ham | 1-1 | W |
| 6.1 | ISA | Empoli | 0 : 0.5 | Hellas Verona | 0-0 | W |
| 4.1 | FA Cup | QPR | 0 : 0.75 | Sheffield Utd | 0-2 | L |
| 3.1 | SPL | Atl. Madrid | 0 : 1.75 | Levante | 3-1 | W |
| 1.1 | EPL | QPR | 0 : 0 | Swansea | 1-1 | D |
Prediksi bola akurat selama bulan Juli 2015 asian handicap live bet
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment