| Pemain | Kebangsaan | Posisi | Usia | Pertandingan | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bernabé Barragán | Penjaga gawang | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Moyá | Penjaga gawang | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
J. Oblak | Penjaga gawang | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jesús Gámez | Pemain bertahan | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Iván Pérez | Pemain bertahan | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
J. Giménez | Pemain bertahan | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
D. Godín | Pemain bertahan | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Guilherme Siqueira | Pemain bertahan | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Nacho Monsalve | Pemain bertahan | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Juanfran | Pemain bertahan | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
L. Hernández | Pemain bertahan | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Tiago | Pemain tengah | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Carlos Ramos | Pemain tengah | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Saúl | Pemain tengah | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Raúl García | Pemain tengah | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Koke | Pemain tengah | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Gabi | Pemain tengah | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mario Suárez | Pemain tengah | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Fernando Torres | Penyerang | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
A. Griezmann | Penyerang | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
R. Jiménez | Penyerang | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Héctor Hernández | Penyerang | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pelatih | |
|---|---|
|
D. Simeone |
No comments:
Post a Comment